Jídelníček
Pondělí 17. 11. 2025
| Polévka | státní svátek | |
|---|
|
| Oběd 1 | státní svátek | |
|---|
|
| Oběd 2 | státní svátek | |
|---|
|
| Moučník / Salát | | |
|---|
|
Úterý 18. 11. 2025
| Polévka | hrstková | 01a,06,09,11,13 |
|---|
|
| Oběd 1 | vepřová kotleta, rýže | 01a |
|---|
|
| Oběd 2 | sladký švestkový bulgur nákyp | 01a,03,07 |
|---|
|
| Moučník / Salát | | |
|---|
|
Středa 19. 11. 2025
| Polévka | gulášová | 01a,06,09,11,13 |
|---|
|
| Oběd 1 | kynuté knedlíky s jahodovým přelivem, zakysaná smetana | 01a,,03,07 |
|---|
|
| Oběd 2 | plněná paprika, brambor | 01a,03 |
|---|
|
| Moučník / Salát | | |
|---|
|
Čtvrtek 20. 11. 2025
| Polévka | hovězí s masem a těstovinovými písmenky | 01a,06,09,11,13 |
|---|
|
| Oběd 1 | těstoviny po uhlířsku, sýr | 01a,07,03 |
|---|
|
| Oběd 2 | zapečené brambory s kuřecím masem, rajčaty, sýr | 01a,07 |
|---|
|
| Moučník / Salát | | |
|---|
|
Pátek 21. 11. 2025
| Polévka | zeleninová s droždovými noky | 01a,03,09,11,13 |
|---|
|
| Oběd 1 | obalované rybí filé, bramborová kaše | 01a,04,07 |
|---|
|
| Oběd 2 | karbanátky z červené čočky a zeleniny, brambor, yofresh tatrka | 01a,03,07 |
|---|
|
| Moučník / Salát | | |
|---|
|
Každý den nápoje dle denní nabídky, výběr ze 3 druhů
INFORMOVÁNÍ O ALERGENECH VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ - SEZNAM ALERGENŮ
| 1 Obiloviny (01a pšenice, 01b žito, 01c ječmen, 01d oves, 01e špalda, 01f kamut nebo 01g jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich) |
| 2 Korýši | 3 Vejce | 4 Ryby |
| 5 Arašídy | 6 Sója, sójové boby | 7 Mléko | |
| 8 Skořápkové plody (08a mandle, 08b lískové ořechy, 08c vlašské ořechy, 08d kešu ořechy, 08e pekanové ořechy, 08f para ořechy,
08g pistácie, 08h makadamie a výrobky z nich) |
| 9 Celer | 10 Hořčice | 11 Sezamová semena |
| 12 Oxid siřičitý a siřičitany | 13 Vlčí bob (lupina) | 14 Měkkýši |