Jídelníček
Pondělí 24. 11. 2025
| Polévka | ovarová s kroupama | 01a,09,11,13 |
|---|
|
| Oběd 1 | zapečené těstoviny s uzeným masem a gothajem, okurka | 01a,03,07 |
|---|
|
| Oběd 2 | krůtí maso na pórku, brambor | |
|---|
|
| Moučník / Salát | | |
|---|
|
Úterý 25. 11. 2025
| Polévka | květáková s bramborem a vejci | 01a,03,11,13 |
|---|
|
| Oběd 1 | vepřenky, brambor, hořčice nebo kečup | 01a,03,06 |
|---|
|
| Oběd 2 | kuřecí stehno, babiččiny těstoviny (houby, kmín, česnek) | 01a |
|---|
|
| Moučník / Salát | | |
|---|
|
Středa 26. 11. 2025
| Polévka | kuřecí s těstovinou rýží | 01a,06,09,11,13 |
|---|
|
| Oběd 1 | vepřové rizoto s mrkví, kukuřicí a hráškem, sýr, okurka nebo červená řepa | 07 |
|---|
|
| Oběd 2 | krůtí maso po cikánsku, těstovina | 01a |
|---|
|
| Moučník / Salát | | |
|---|
|
Čtvrtek 27. 11. 2025
| Polévka | bramborová s houbama | 01a,06,09,11,13 |
|---|
|
| Oběd 1 | hrachová kaše, párek, okurka | 01a |
|---|
|
| Oběd 2 | karbanátky z rybího filé, šťouchané brambory | 01a,03,04,07 |
|---|
|
| Moučník / Salát | | |
|---|
|
Pátek 28. 11. 2025
| Polévka | brokolicový krém, smažený hrášek | 01a,06,09,11,13 |
|---|
|
| Oběd 1 | hovězí maso, svíčková omáčka, houskový knedlík | 01a,03,07,09 |
|---|
|
| Oběd 2 | celozrnné těstoviny se sušenými rajčaty a česnekem, balkánský sýr | 01a,01b,01c,01d,07 |
|---|
|
| Moučník / Salát | | |
|---|
|
Každý den nápoje dle denní nabídky, výběr ze 3 druhů
INFORMOVÁNÍ O ALERGENECH VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ - SEZNAM ALERGENŮ
| 1 Obiloviny (01a pšenice, 01b žito, 01c ječmen, 01d oves, 01e špalda, 01f kamut nebo 01g jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich) |
| 2 Korýši | 3 Vejce | 4 Ryby |
| 5 Arašídy | 6 Sója, sójové boby | 7 Mléko | |
| 8 Skořápkové plody (08a mandle, 08b lískové ořechy, 08c vlašské ořechy, 08d kešu ořechy, 08e pekanové ořechy, 08f para ořechy,
08g pistácie, 08h makadamie a výrobky z nich) |
| 9 Celer | 10 Hořčice | 11 Sezamová semena |
| 12 Oxid siřičitý a siřičitany | 13 Vlčí bob (lupina) | 14 Měkkýši |