Jídelníček
Pondělí 3. 11. 2025
| Polévka | kuřecí s nudlemi | 01a,06,09,11,13 |
|---|
|
| Oběd 1 | masové koule, rajčatová omáčka s česnekem, rýže | 01a,03,07 |
|---|
|
| Oběd 2 | vepřová kotleta na smetaně a bazalce, brambor | 07 |
|---|
|
| Moučník / Salát | | |
|---|
|
Úterý 4. 11. 2025
| Polévka | drožďová | 01a,06,09,11,13 |
|---|
|
| Oběd 1 | lososový burger, zeleninová máslová tarhoňa | 04,09,01a |
|---|
|
| Oběd 2 | grenadýrský pochod (brambor, fleky, slanina, sladká paprika) | |
|---|
|
| Moučník / Salát | | |
|---|
|
Středa 5. 11. 2025
| Polévka | zeleninová mixovaná, smažený hrášek | 01a,06,09,11,13 |
|---|
|
| Oběd 1 | kuřecí maso na paprice, těstovinové copánky | 01a,07 |
|---|
|
| Oběd 2 | žemlovka s jablky a tvarohem | 01a,03,07 |
|---|
|
| Moučník / Salát | | |
|---|
|
Čtvrtek 6. 11. 2025
| Polévka | cibulová s bramborem a vejci | 01a,03,11,13 |
|---|
|
| Oběd 1 | hovězí na česneku, špenát, bram.knedlík | 01a,03 |
|---|
|
| Oběd 2 | zeleninové kari placky (celer, mrkev, květák, cuketa, vejce, cibule, česnek, kari strouhanka), šťouchané brambory | 01a,03,09 |
|---|
|
| Moučník / Salát | | |
|---|
|
Pátek 7. 11. 2025
| Polévka | z červené čočky a kořenové zeleniny | 01a,06,09,11,13 |
|---|
|
| Oběd 1 | srbské rizoto s vepř. masa, sýr, červené řepa nebo okurka | 07 |
|---|
|
| Oběd 2 | francouzské brambory, salát kunjovanka | 03,07,09 |
|---|
|
| Moučník / Salát | | |
|---|
|
Každý den nápoje dle denní nabídky, výběr ze 3 druhů
INFORMOVÁNÍ O ALERGENECH VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ - SEZNAM ALERGENŮ
| 1 Obiloviny (01a pšenice, 01b žito, 01c ječmen, 01d oves, 01e špalda, 01f kamut nebo 01g jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich) |
| 2 Korýši | 3 Vejce | 4 Ryby |
| 5 Arašídy | 6 Sója, sójové boby | 7 Mléko | |
| 8 Skořápkové plody (08a mandle, 08b lískové ořechy, 08c vlašské ořechy, 08d kešu ořechy, 08e pekanové ořechy, 08f para ořechy,
08g pistácie, 08h makadamie a výrobky z nich) |
| 9 Celer | 10 Hořčice | 11 Sezamová semena |
| 12 Oxid siřičitý a siřičitany | 13 Vlčí bob (lupina) | 14 Měkkýši |