Jídelníček
Pondělí 10. 11. 2025
| Polévka | česneková s bramborem a vejci | 01a,03,11,13 |
|---|
|
| Oběd 1 | karbanátky, brambor, tatarka z yofresh nebo kečup | 01a,03,07 |
|---|
|
| Oběd 2 | zeleninové lečo s vejci, chléb | 03,01a |
|---|
|
| Moučník / Salát | | |
|---|
|
Úterý 11. 11. 2025
| Polévka | hovězí s pohankou | 01a,11,13,09 |
|---|
|
| Oběd 1 | vepřové maso na kmíně, těstovina | 01a |
|---|
|
| Oběd 2 | nevaří se | |
|---|
|
| Moučník / Salát | | |
|---|
|
Středa 12. 11. 2025
| Polévka | hráškový krém, smažená houska | 01a,11,13 |
|---|
|
| Oběd 1 | kuřecí plátek, bramborová kaše | 07 |
|---|
|
| Oběd 2 | záhorácký závitek, brambor | |
|---|
|
| Moučník / Salát | | |
|---|
|
Čtvrtek 13. 11. 2025
| Polévka | dýňová se smaženým hráškem | 01a,07,11,13 |
|---|
|
| Oběd 1 | zeleninová čočka, vejce, okurka | 01a,03,09 |
|---|
|
| Oběd 2 | celozrnné těstoviny s tuňákem, balkánský sýr | 01a,01b,01c,01d,4,7 |
|---|
|
| Moučník / Salát | | |
|---|
|
Pátek 14. 11. 2025
| Polévka | krupicová s vejci | 01a,03,09,11,13 |
|---|
|
| Oběd 1 | moravský vrabec, bramborový knedlík, zelí | 01a |
|---|
|
| Oběd 2 | guláš z hlívy ústřičné, barevná tarhoňa | 01a |
|---|
|
| Moučník / Salát | | |
|---|
|
Každý den nápoje dle denní nabídky, výběr ze 3 druhů
INFORMOVÁNÍ O ALERGENECH VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ - SEZNAM ALERGENŮ
| 1 Obiloviny (01a pšenice, 01b žito, 01c ječmen, 01d oves, 01e špalda, 01f kamut nebo 01g jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich) |
| 2 Korýši | 3 Vejce | 4 Ryby |
| 5 Arašídy | 6 Sója, sójové boby | 7 Mléko | |
| 8 Skořápkové plody (08a mandle, 08b lískové ořechy, 08c vlašské ořechy, 08d kešu ořechy, 08e pekanové ořechy, 08f para ořechy,
08g pistácie, 08h makadamie a výrobky z nich) |
| 9 Celer | 10 Hořčice | 11 Sezamová semena |
| 12 Oxid siřičitý a siřičitany | 13 Vlčí bob (lupina) | 14 Měkkýši |