Jídelníček
Pondělí 23. 1. 2023
Polévka | zeleninová | 06,09,11,13 |
---|---|---|
Oběd 1 | srbské rizoto, sýr, okurka | 01a,06,07 |
Oběd 2 | bramborové šišky s mákem, kompot | 01a,03,06,07 |
Moučník / Salát | ||
Úterý 24. 1. 2023
Polévka | cibulová s bramborem a sýrem | 01a,06,07,11,13 |
---|---|---|
Oběd 1 | krůtí plátek, dušená zelenina, brambor | 06,07 |
Oběd 2 | záhorácký závitek, bramborová kaše | 06,07 |
Moučník / Salát | ||
Středa 25. 1. 2023
Polévka | fazolová se zeleninou | 06,09,11,13,01a |
---|---|---|
Oběd 1 | vepřová maso na divoko, bramborový knedlík | 01a,03,06,07,09 |
Oběd 2 | musaka s masem a pohankou, červená řepa | 01a |
Moučník / Salát | ||
Čtvrtek 26. 1. 2023
Polévka | kuřecí vývar s nudlemi | 01a,06,09,11,13 |
---|---|---|
Oběd 1 | obalované rybí filé, bramborová kaše | 01a,04,07 |
Oběd 2 | hrachová kaše, vídeňský párek, okurka | 01a |
Moučník / Salát | ||
Pátek 27. 1. 2023
Polévka | květáková s bramborem a vejci | 01a,03,09,11,13 |
---|---|---|
Oběd 1 | hovězí maso, znojemská omáčka, těstovina | 01a |
Oběd 2 | červená čočka po indicku (na kari, kořenová zelenina, smetana), kuřecí plátek | 06,07,01a |
Moučník / Salát | ||
Každý den nápoje dle denní nabídky, výběr ze 3 druhů
INFORMOVÁNÍ O ALERGENECH VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ - SEZNAM ALERGENŮ
1 Obiloviny (lepek) 2 Korýši 3 Vejce 4 Ryby 5 Arašídy |
6 Sója, sójové boby 7 Mléko 8 Suché skořápkové plody (mandle a ořechy) 9 Celer |
10 Hořčice 11 Sezamová semena (sezam) 12 Oxid siřičitý a siřičitany 13 Vlčí bob (lupina) 14 Měkkýši |